Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 590 8Gb Special Edition NITRO+ (11289-99) (GDDR5, 256 bit, PCI-E 3.0 x16) Б/у
Характеристики
| Состояние товара | Б/у |
| Тип товара | Видеокарта |
| Производитель | Sapphire |
| Форм-фактор: | Дискретная |
| Графический чип: | RX 590 |
| Объем памяти: | 8 Гб |
| Тип памяти: | GDDR5 |
| Шины памяти: | 256 bit |
| Дополнительное питание: | 1x6pin, 1x8pin |
| Частота ядра: | 1469 МГц |
| Частота памяти: | 8400 МГц |
| Кол-во потоковых процессоров: | 2304 |
| Рекомендуемая мощность БП: | 550 Вт |
| Макс. поддерживаемое разрешение: | 5120x2880 |
| Интерфейс: | PCI-E 3.0 x16 |
| Выходы DVI: | 1x DVI |
| Выходы VGA: | Нет |
| Кол-во вентиляторов: | 2 шт. |
| Способ охлаждения: | Активный (кулер) |
| Технология подсветки: | Нет |
| Габариты: | 260x135x43 мм |
| Цвет: | Голубой |
| DirectX | 12 |
| DisplayPort | 2 шт |
| HDMI | 2 шт |
| OpenGL | 4.5 |
| Версія DisplayPort | v.1.4 |
| Версія HDMI | v.2.0b |
| Видеокарты.Результати бенчмарка | 9384 бал(ів) |
| Длинна видеокарты, мм: | 260 |
| Макс. мониторов | 4 |
| Наличие в магазинах | Киев Васильковская |
| Оплата частями | monobank 3 мес, ПриватБанк 4 мес, ПУМБ 10 мес, àбанк 3 мес, eDilo 1 мес, |
| Поддержка VR | Так |
| Потребляемая мощность: | 225 Вт |
| Семейство графического процессора: | AMD/Radeon |
| Текстурних блоков | 144 |
| Техпроцес | 12 нм |
| О товаре | Производитель может изменять технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Информация о наличии товара обновляется автоматически и может измениться в любой момент. Для уточнения важных параметров обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам. |
| Информация перед использованием | Использовать при температуре от +10°C до +35°C, влажности 20%–75% окружающей среды. Хранить при температуре от +5°C до +35°C и влажности 20%–75%, в месте, недоступном для детей. Продукты не являются пищевыми и при соблюдении условий эксплуатации не представляют угрозы для здоровья. Срок службы соответствует гарантийному сроку. По истечении этого срока передайте товар в специализированную службу утилизации. Место производства указано на товаре в поле «Made In» или аналогичным образом в соответствии с методикой производителя. Дата изготовления конкретного изделия указана на упаковке и/или на самом товаре или в его программном обеспечении в поле «manufacturing date» или подобным образом (в том числе в виде кодировки даты в серийном номере), в порядке, предусмотренном производителем. Претензии принимаем на почту [email protected] |
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 590 8Gb Special Edition NITRO+ (11289-99) (GDDR5, 256 bit, PCI-E 3.0 x16) Б/у
Код товара: 203742USED
Гарантия: 3мес.
Код товара: 203742USED
Гарантия: 3мес.
Супутні товари
Дополнительные услуги
Расширение гарантии
Услуги для видеокарты
Доставка
Самовывоз из магазина
Бесплатно1-3 дня Черкассы, ул. Смилянская, д.40
Доставка по адресу
Курьер CompX
1-2 дня, от 190₴
Курьер Uklon
1-2 дня, от 350₴
Курьер IPOST
1-2 дня, от 190₴
Курьер Новая Почта
1-2 дня, от 85₴
Отправка в отделение (почтомат)
В отделение Новой Почты
1-2 дня, от 60₴
В почтомат Новой Почты
1-2 дня, от 60₴
В отделение Укрпочты
3-4 дня, от 50₴
Оплата
Гарантия
Отзывы (3)
Олександр
Чи підійде ця карта для B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)?
20.09.2023
Ответить
Менеджер CompX
Доброго дня. Так, підійде.
26.09.2023
Микола
Відеокарта підійде до материнки яка підтримує pci-e 2.0?
18.08.2023
Ответить
Менеджер CompX
Доброго дня, так, але відеокарта може працювати не на повну потужність.
20.08.2023
Богдан
Раст хочяб на середніх піде?
17.08.2023
Ответить
Менеджер CompX
Доброго дня. Продуктивність відеоігор залежить не лише від відеокарти, але й від інших компонентів.
17.08.2023
Отзывы (3)
Олександр
Чи підійде ця карта для B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)?
20.09.2023
Ответить
Менеджер CompX
Доброго дня. Так, підійде.
26.09.2023
Микола
Відеокарта підійде до материнки яка підтримує pci-e 2.0?
18.08.2023
Ответить
Менеджер CompX
Доброго дня, так, але відеокарта може працювати не на повну потужність.
20.08.2023
Богдан
Раст хочяб на середніх піде?
17.08.2023
Ответить
Менеджер CompX
Доброго дня. Продуктивність відеоігор залежить не лише від відеокарти, але й від інших компонентів.
17.08.2023