Монитор 40" MSI MAG401QR UWQHD IPS 155Hz (MAG 401QR)
Характеристики
| Состояние товара | Новый |
| Тип товара | Монитор |
| Производитель | MSI |
| Тип: | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана: | 40" |
| Частота обновления: | 155 Гц |
| Разрешение экрана: | 2560x1440 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 21:9 |
| Радиус кривизны: | Нет |
| Время реакции матрицы: | 1 мс |
| Яркость дисплея: | 400 кд/м2 |
| Технология HDR: | HDR 400 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Покрытие экрана: | Антибликовое |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Безрамочный экран: | Да |
| Регулировка по высоте: | Нет |
| Варианты регулировки положения дисплея: | Нет |
| Крепление на стену: | VESA 100x100 мм |
| Контрастность дисплея: | 1000:1 |
| Средства мультимедиа: | 3.5 mm mini-Jack |
| Фирменные технологии: | KVM Switch, Flicker-Free, Adaptive-Sync, Picture by Picture |
| Интерфейс HDMI: | 2x HDMI 2.0 |
| Интерфейс DisplayPort: | 1x Display Port 1.4a |
| Интерфейс DVI: | Нет |
| Интерфейс VGA (D-Sub): | Нет |
| Дополнительные разъемы: | 2x USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type B, 1x USB Type C |
| Цвет: | Черный |
| Вес: | 10.3 кг |
| Габариты: | 945.22x289.63 x530.29 мм |
| Встроенные колонки: | Нет |
| Динамическая контрастность: | 100 000 000:1 |
| Игровые функции: | прицілтаймервідображення FPSвисвітлення темних ділянок |
| Изогнутый экран: | Нет |
| Максимальное количество цветов: | 1.07 млрд (8-Bit + FRC) |
| Мощность зарядки: | 65 Вт |
| Подсветка RGB: | Есть |
| Потребляемая мощность: | 65 Вт |
| Синхронизация подсветки RGB: | MSI Mystic Light Sync |
| Угол обзора вертикальный: | 178° |
| Угол обзора горизонтальный: | 178° |
| Цветовой охват (Adobe RGB): | 90 % |
| Цветовой охват (DCI P3): | 94 % |
| Цветовой охват (sRGB): | 118 % |
| О товаре | Производитель может изменять технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Информация о наличии товара обновляется автоматически и может измениться в любой момент. Для уточнения важных параметров обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам. |
| Информация перед использованием | Использовать при температуре от +10°C до +35°C, влажности 20%–75% окружающей среды. Хранить при температуре от +5°C до +35°C и влажности 20%–75%, в месте, недоступном для детей. Продукты не являются пищевыми и при соблюдении условий эксплуатации не представляют угрозы для здоровья. Срок службы соответствует гарантийному сроку. По истечении этого срока передайте товар в специализированную службу утилизации. Место производства указано на товаре в поле «Made In» или аналогичным образом в соответствии с методикой производителя. Дата изготовления конкретного изделия указана на упаковке и/или на самом товаре или в его программном обеспечении в поле «manufacturing date» или подобным образом (в том числе в виде кодировки даты в серийном номере), в порядке, предусмотренном производителем. Претензии принимаем на почту [email protected] |
| EAN | 4711377080514 |
Монитор 40" MSI MAG401QR UWQHD IPS 155Hz (MAG 401QR)
Код товара: 222301NEW
Гарантия: 36мес.
Код товара: 222301NEW
Гарантия: 36мес.
Супутні товари
Дополнительные услуги
Дополнительная гарантия
Услуги для монитора
Доставка
Самовывоз из магазина
Бесплатно1-3 дня Черкассы, ул. Смилянская, д.40
Доставка по адресу
Курьер CompX
1-2 дня, от 190₴
Курьер Uklon
1-2 дня, от 350₴
Курьер IPOST
1-2 дня, от 190₴
Курьер Новая Почта
1-2 дня, от 85₴
Отправка в отделение (почтомат)
В отделение Новой Почты
1-2 дня, от 60₴
В почтомат Новой Почты
1-2 дня, от 60₴
В отделение Укрпочты
2-5 дней, от 50₴
Оплата
Гарантия
Отзывы (2)
Oleg
Монітор брався для створення та споживання контенту, з чим він чудово і справляється. Переходив з 25" також 21 на 9, тому найбільш незвичне було сприйняття розміру в такій близькості. Через те що не можу поставити його далі по відстані, то найкраще для роботи це не розгортати вікна на весь екран. А от дивитися фільми чи грати досить комфортно.
Гарні кольори, хоча треба трохи погратися з налаштуваннями.
З мінусів це підставка, вона статична, і не змінюється положення, а ще займає досить багато місця на столі. Також usb hub, зручніше аби він приєднувався через type-c.
Загальне враження чудове, потрібно звикнути.
11.10.2024
Ответить
Менеджер CompX
Дякуємо за відгук!
15.10.2024
Oleg
Одразу було незвично звикнути до розмірів, але з часом прилаштовуєшся, хоча деякі додатки зручніше відкривати не на весь екран, щоб менше рухати очима. Також на windows приємніше за ним працювати ніж на mac через особливості масштабування. Та споживання контенту на ньому просто кайф.
07.10.2024
Ответить
Менеджер CompX
Дякуємо за відгук!
15.10.2024
Отзывы (2)
Oleg
Монітор брався для створення та споживання контенту, з чим він чудово і справляється. Переходив з 25" також 21 на 9, тому найбільш незвичне було сприйняття розміру в такій близькості. Через те що не можу поставити його далі по відстані, то найкраще для роботи це не розгортати вікна на весь екран. А от дивитися фільми чи грати досить комфортно.
Гарні кольори, хоча треба трохи погратися з налаштуваннями.
З мінусів це підставка, вона статична, і не змінюється положення, а ще займає досить багато місця на столі. Також usb hub, зручніше аби він приєднувався через type-c.
Загальне враження чудове, потрібно звикнути.
11.10.2024
Ответить
Менеджер CompX
Дякуємо за відгук!
15.10.2024
Oleg
Одразу було незвично звикнути до розмірів, але з часом прилаштовуєшся, хоча деякі додатки зручніше відкривати не на весь екран, щоб менше рухати очима. Також на windows приємніше за ним працювати ніж на mac через особливості масштабування. Та споживання контенту на ньому просто кайф.
07.10.2024
Ответить
Менеджер CompX
Дякуємо за відгук!
15.10.2024